Niederschlagsereignisse im Radar-Messbereich 2012

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Januar 2012Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
02.01.2012 3:0003.01.2012 3:0030verbreitet SW+Wstratiform, BB-Ringe, stürmisch
03.01.2012 18:0004.01.2012 16:00 25verbreitet SW+Wstratiform, stürmisch
04.01.2012 19:0006.01.2012 23:00 30verbreitet SW+Wstratiform, Orkan, schöner Kaltfrontdurchgang
07.01.2012 4:0009.01.2012 4:00 15verbreitet0.5 bis 1.2WNW+NNWstratiform
09.01.2012 7:0010.01.2012 9:00 7verbreitet WSW+NNWstratiform
12.01.2012 19:0013.01.2012 18:00 5verbreitet NWSchauer, Zugbahnen
18.01.2012 19:0020.01.2012 10:00 30verbreitet WSW+WNWstratiform, stürmisch
20.01.2012 10:0021.01.2012 11:00 30verbreitet W+NWstratiform, Kaltfrontdurchgang
21.01.2012 11:0023.01.2012 8:00 25verbreitet2.0WSW+WNWgemischt, stürmisch
23.01.2012 8:0024.01.2012 10:00 20verbreitet WSW+WNWSchauer, stürmisch
24.01.2012 10:0025.01.2012 4:00 2lokal WNW+NNWwenig, Schauer
26.01.2012 17:0028.01.2012 16:00 10verbreitet WSW+Wstratiform
29.01.2012 4:0029.01.2012 16:00 2Frankreich NO+Ostratiform
30.01.2012 13:0031.01.2012 12:00 2verbreitet, nur Nahbereich var, Ostratiform, Schnee, schwachwindig mit starker Windscherung



Februar 2012Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
07.02.2012 9:0007.02.2012 23:00 5Pfalz und Nahbereich NO+OSOSchnee, sehr kalt
09.02.2012 14:0010.02.2012 12:00 3verbreitet N+NOstratiform, sehr dünne Schicht
12.02.2012 23:0014.02.2012 22:00 7verbreitet NW+NNOstratiform
14.02.2012 22:0016.02.2012 4:00 20verbreitet W+NNWstratiform, windig
16.02.2012 23:0018.02.2012 13:00 3verbreitet W+NWSchauer
18.02.2012 16:0020.02.2012 2:00 20verbreitet WSW+WNWstratiform, windig
23.02.2012 2:0023.02.2012 10:00 5verbreitet W+NWSchauer
25.02.2012 3:0025.02.2012 18:00 1lokal WSW+WNWstratiform, Nieselregen, sehr wenig
26.02.2012 10:0026.02.2012 23:00 3lokal NW+NNWSchauer, Zugbahnen
27.02.2012 22:0027.02.2012 11:00 2lokal W+NWstratiform, Nieselregen



März 2012Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
04.03.2012 22:0005.03.2012 23:50 10verbreitet0.8 bis 1.2SW+WSWstratiform
07.03.2012 19:0008.03.2012 10:00 10verbreitet0.8 bis 1.2WSW+NNWstratiform
11.03.2012 5:0011.03.2012 11:00 3wenig, hauptsächlich Raum Stuttgart NNW+NNOSprühregen
17.03.2012 17:0019.03.2012 17:00 30verbreitet0.7 bis 1.1SW+Wstratiform
24.03.2012 12:0024.03.2012 17:00 2wenig, Schwäbische Alb N+NOSchauer, Windscherung
31.03.2012 15:0031.03.2012 22:00 0.5Nordosten NWleichte Schauer, wenig



April 2012Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
04.04.2012 11:0004.04.2012 20:00 15Schwarzwald und Württemberg SW+Wstratiform
05.04.2012 0:0006.04.2012 10:00 20Schwarzwald und Württemberg NOstratiform
07.04.2012 4:0008.04.2012 15:00 5verbreitet0.3 bis 0.8W+NWstratiform
09.04.2012 15:0010.04.2012 7:00 15verbreitet0.3 bis 0.8SW+Wstratiform, BB-Überschätzung
10.04.2012 12:0011.04.2012 7:00 20verbreitet0.5 bis 1SW+Wstratiform, BB-Überschätzung
12.04.2012 3:0013.04.2012 1:00 20verbreitet SSW+WSWSchauer
13.04.2012 12:0014.04.2012 10:00 3lokal varSchauer, wenig
14.04.2012 13:0015.04.2012 10:00 5verbreitet NO+Ostratiform, mittelhohe Wolkenschicht
15.04.2012 10:0016.04.2012 19:00 15verbreitet NNO+ONOstratiform
17.04.2012 22:0018.04.2012 20:00 10verbreitet SSW+WSWstratiform
18.04.2012 23:0020.04.2012 4:00 10verbreitet S+SWSchauer
20.04.2012 4:0020.04.2012 24:00 17verbreitet SW+WSchauer
21.04.2012 0:0022.04.2012 3:00 20verbreitet1.0 bis 1.4SSW+WSWgemischt, kühl, teils kräftiger Graupel
22.04.2012 3:0023.04.2012 6:00 17verbreitet0.8 bis 1.2SW+WSchauer
23.04.2012 6:0025.04.2012 6:00 20verbreitet S+SW stratiform
25.04.2012 13:0026.04.2012 22:00 20verbreitet SW+Wstratiform, stürmisch
27.04.2012 11:0027.04.2012 23:00 5Westen und Norden SSW+WSWSchauer, Zugbahnen
29.04.2012 16:0030.04.2012 8:00 30verbreitet S, WSchauer, Zugbahnen, Windscherung



Mai 2012Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
30.04.2012 17:0001.05.2012 6:00 30verbreitet SSOSchauer, Zugbahnen, starker Föhn
02.05.2012 0:0002.05.2012 17:00 30verbreitet0.6 bis 1.2varSchauer, Zugbahnen, Windscherung und -drehung
04.05.2012 14:0004.05.2012 23:00 15Saarland und Pfalz SSW+WSWSchauer
04.05.2012 23:0006.05.2012 2:00 30verbreitet0.7 bis 1.2WSWgewittrige Schauer
06.05.2012 2:0007.05.2012 1:00 30verbreitet0.8 bis 1.2WSW+Wstratiform am Rhein, kühl, Gewitter mit Hagel in Aspach
07.05.2012 1:0007.05.2012 22:00 10verbreitet0.6 bis 1.0SW+Weher stratiform
 
 

Niederschlagsereignisse im Radar-Messbereich

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012